Holiday Club Katinkulta Open Sprint

A1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Anttonen Antti                1-35       1-1.07       1-1.36       1-1.59       1-2.36       1-2.58       1-3.30       1-4.02       1-4.55       1-5.12       1-6.07       1-6.26       1-7.00       1-7.34       1-9.11      1-10.06      1-10.32      1-11.47      1-12.08      1-12.56      1-13.06     13.06  Anttonen Antti
  2. Howeld Severin                1-35       1-1.07       5-1.40       5-2.05       5-2.43       4-3.06       3-3.42       3-4.18       3-5.06       3-5.23       2-6.20       2-6.40       2-7.13       3-7.49       2-9.34      2-10.34      2-11.03      2-12.23      2-12.45      2-13.29      2-13.39     13.39  Howeld Severin
  3. Laukkarinen Jesse             6-38       1-1.07       2-1.39       2-2.01       7-2.50       6-3.11       5-3.45       4-4.19       4-5.14       4-5.31       4-6.28       4-6.49       5-7.33       5-8.08       3-9.42      3-10.40      3-11.07      3-12.29      3-12.51      3-13.37      3-13.46     13.46  Laukkarinen Jesse
  4. Simosas Otto                 18-41      12-1.12       8-1.44       9-2.10       6-2.46       5-3.10       6-3.46       6-4.23       6-5.24       7-5.45       6-6.41       6-7.01       7-7.36       7-8.13       6-9.50      6-10.50      6-11.19      4-12.37      4-12.58      4-13.45      4-13.56     13.56  Simosas Otto
  5. Suominen Miika                6-38       8-1.10       7-1.43       7-2.07       7-2.50       7-3.13       7-3.48       7-4.28       7-5.26       6-5.44       7-6.43       7-7.03       5-7.33       6-8.11       5-9.44      4-10.45      4-11.14      5-12.38      5-13.01      5-13.48      5-13.58     13.58  Suominen Miika
  6. Kirmula Miika                 3-36       6-1.09       2-1.39       3-2.02       2-2.37       2-3.00       2-3.33       2-4.09       2-5.03       2-5.21       2-6.20       3-6.42       2-7.13       2-7.46       3-9.42      7-11.04      7-11.32      6-12.46      6-13.08      6-13.56      6-14.06     14.06  Kirmula Miika
  7. Kari Tuomas                  23-42      14-1.13      11-1.46      10-2.11      11-2.55      10-3.19       9-3.53      10-4.34       5-5.21       5-5.39       5-6.35       5-6.56       4-7.27       4-8.05       7-9.51      5-10.48      5-11.16      7-12.52      7-13.13      7-13.58      7-14.09     14.09  Kari Tuomas
  8. Hann Nick                     8-39      14-1.13      11-1.46      11-2.12      15-3.00      14-3.24      14-4.02      11-4.38      12-5.33      11-5.52       8-6.52       8-7.13       8-7.48       8-8.27      8-10.04      8-11.07      8-11.36      8-13.02      8-13.27      8-14.16      8-14.27     14.27  Hann Nick
  9. Siponen Markku               11-40       9-1.11      11-1.46      11-2.12      12-2.56      10-3.19      11-3.58      11-4.38      14-5.40      15-5.59      11-6.59      11-7.25      13-8.03      12-8.40      9-10.13     10-11.21     10-11.49      9-13.07     10-13.38      9-14.23      9-14.33     14.33  Siponen Markku
 10. Emit 158330                  37-45      25-1.17      25-1.53      20-2.19      27-3.09      26-3.36      24-4.15      20-4.54      19-5.55      18-6.14      17-7.12      17-7.34      16-8.07      14-8.45     10-10.15      9-11.14      9-11.43     10-13.10      9-13.36     10-14.31     10-14.43     14.43  Emit 158330
 11. Emit 157326                  18-41      14-1.13      15-1.48      15-2.15      14-2.58      13-3.23      12-3.59      15-4.43      15-5.44      17-6.09      18-7.13      15-7.33      17-8.08      16-8.47     12-10.26     12-11.31     11-12.00     11-13.31     11-13.57     11-14.50     11-15.00     15.00  Emit 157326
 12. Emit 145035                  11-40      18-1.14      19-1.50      18-2.17      17-3.04      15-3.26      15-4.03      14-4.42      11-5.31       8-5.49      10-6.57      10-7.22       9-7.54       9-8.34     11-10.20     11-11.30     12-12.01     12-13.37     12-14.01     12-14.54     12-15.04     15.04  Emit 145035
 13. Hall Andreas                 23-42      18-1.14      15-1.48      14-2.13       9-2.52       8-3.16       8-3.52       8-4.29       8-5.29      12-5.55      13-7.04      11-7.25      11-7.57      10-8.35     19-10.49     16-11.51     16-12.21     14-13.44     14-14.08     13-14.55     13-15.07     15.07  Hall Andreas
 14. Greericke Marion             11-40       9-1.11      11-1.46      89-2.43      58-3.25      43-3.49      36-4.25      29-5.03      27-6.03      27-6.22      25-7.26      25-7.48      24-8.22      20-9.01     16-10.40     14-11.43     13-12.13     12-13.37     12-14.01     15-14.58     14-15.10     15.10  Greericke Marion
 15. Emit 130790                   8-39      12-1.12      10-1.45      11-2.12      19-3.05      17-3.28      17-4.09      24-4.58      17-5.54      19-6.15      21-7.18      23-7.46      26-8.26      24-9.05     23-11.01     19-12.00     19-12.27     18-13.52     18-14.17     17-15.05     16-15.16     15.16  Emit 130790
 15. kinni Juho                   11-40      14-1.13      15-1.48      15-2.15      25-3.08      21-3.32      18-4.10      16-4.48      22-5.57      22-6.17      22-7.21      20-7.43      20-8.18      19-8.58     18-10.47     17-11.52     17-12.22     16-13.47     16-14.11     16-15.04     16-15.16     15.16  kinni Juho
 17. Komarov Kirill                4-37       4-1.08       5-1.40       4-2.04       3-2.42       3-3.05       4-3.43       5-4.21       9-5.30       8-5.49       9-6.53       9-7.16       9-7.54      11-8.36     14-10.30     13-11.42     13-12.13     16-13.47     17-14.15     18-15.13     18-15.24     15.24  Komarov Kirill
 18. Blomster Daniel               8-39       4-1.08       2-1.39       5-2.05       3-2.42       9-3.17      10-3.54       9-4.31       9-5.30      10-5.50      13-7.04      14-7.32      18-8.10      17-8.48     17-10.45     15-11.50     17-12.22     18-13.52     19-14.18     18-15.13     19-15.25     15.25  Blomster Daniel
 19. Hernelahti Miika             37-45      25-1.17      22-1.52      25-2.22      20-3.07      22-3.33      21-4.12      17-4.52      17-5.54      20-6.16      19-7.17      20-7.43      23-8.20      22-9.03     22-10.59     20-12.04     21-12.35     21-14.03     20-14.27     20-15.21     20-15.33     15.33  Hernelahti Miika
 20. Morrison Shamus              18-41      25-1.17      25-1.53      22-2.20      20-3.07      19-3.31      19-4.11      20-4.54      16-5.46      16-6.06      16-7.11      15-7.33      15-8.06      14-8.45     15-10.38     18-11.54     19-12.27     20-13.58     21-14.28     22-15.29     22-15.40     15.40  Morrison Shamus
 21. Kotro Tuomas                117-53      87-1.31      78-2.10      76-2.40      62-3.26      50-3.52      49-4.32      44-5.15      33-6.11      36-6.35      36-7.43      36-8.08      34-8.45      33-9.27     27-11.11     26-12.18     28-12.49     24-14.21     24-14.46     24-15.38     23-15.49     15.49  Kotro Tuomas
 21. Saikko Ville                 34-44      32-1.19      30-1.57      27-2.24      20-3.07      22-3.33      21-4.12      23-4.56      20-5.56      22-6.17      24-7.23      23-7.46      25-8.23      22-9.03     20-10.51     22-12.07     23-12.41     23-14.17     23-14.42     23-15.36     23-15.49     15.49  Saikko Ville
 23. Kalaidin Pavel               43-46      29-1.18      25-1.53      25-2.22      16-3.03      18-3.30      16-4.08      17-4.52      20-5.56      20-6.16      19-7.17      19-7.40      19-8.17      18-8.57     21-10.55     24-12.14     24-12.45     24-14.21     24-14.46     24-15.38     25-15.50     15.50  Kalaidin Pavel
 24. Sainio Antti                 18-41      24-1.16      22-1.52      19-2.18      34-3.15      29-3.40      28-4.19      25-5.00      30-6.05      31-6.26      27-7.30      28-7.57      28-8.35      27-9.15     25-11.09     26-12.18     27-12.48     26-14.22     26-14.48     26-15.39     26-15.51     15.51  Sainio Antti
 25. Saikko Antti                 23-42      29-1.18      30-1.57      30-2.26      31-3.13      31-3.41      29-4.20      31-5.06      24-6.00      26-6.21      26-7.29      26-7.51      27-8.30      26-9.12     24-11.08     25-12.16     26-12.47     27-14.23     26-14.48     27-15.44     27-15.54     15.54  Saikko Antti
 26. Zemlyakov Alexey             37-45      35-1.21      30-1.57      30-2.26      55-3.24      45-3.50      45-4.30      42-5.13      35-6.13      35-6.33      35-7.41      32-8.06      36-8.46      35-9.29     28-11.14     28-12.22     29-12.53     29-14.26     29-14.54     29-15.47     29-15.59     15.59  Zemlyakov Alexey
 27. Airila Markus                93-51      49-1.25      36-1.59      37-2.28      39-3.16      69-4.01      59-4.37      73-5.34      60-6.39      57-7.00      46-7.57      46-8.20      47-9.05      47-9.44     36-11.26     29-12.28     30-12.57     30-14.27     30-14.56     30-15.51     30-16.02     16.02  Airila Markus
 28. Virtanen Antti              140-55     102-1.33      95-2.14      81-2.41      65-3.27      54-3.54      49-4.32      39-5.11      36-6.18      42-6.40      36-7.43      32-8.06      34-8.45      30-9.24     39-11.34     37-12.41     38-13.10     34-14.40     32-15.03     31-15.54     31-16.05     16.05  Virtanen Antti
 29. Riissanen Jani               50-47      44-1.23      43-2.02      39-2.30      42-3.17      35-3.44      35-4.23      39-5.11      36-6.18      38-6.38      36-7.43      32-8.06      41-8.53      37-9.33     33-11.25     33-12.33     34-13.03     31-14.36     31-15.02     32-15.55     32-16.06     16.06  Riissanen Jani
 30. Emit 144428                  50-47      44-1.23      43-2.02      49-2.34      27-3.09      25-3.35      25-4.16      31-5.06      31-6.09      33-6.28      27-7.30      39-8.09      42-8.54      37-9.33     33-11.25     35-12.36     35-13.06     33-14.38     34-15.05     32-15.55     33-16.08     16.08  Emit 144428
 31. Ivanov Ivaylo                61-48      56-1.26      55-2.05      52-2.35      46-3.19      40-3.46      40-4.27      36-5.09      38-6.19      39-6.39      41-7.48      41-8.10      39-8.50      36-9.32     29-11.18     32-12.30     33-13.02     31-14.36     32-15.03     34-15.58     34-16.09     16.09  Ivanov Ivaylo
 32. Kokkila Ville                18-41      25-1.17      22-1.52      20-2.19      17-3.04      19-3.31      19-4.11      22-4.55      24-6.00      27-6.22      30-7.34      31-8.00      30-8.41      30-9.24     30-11.21     29-12.28     32-13.00     36-14.43     36-15.10     35-16.05     35-16.17     16.17  Kokkila Ville
 33. Korpi Juho                   37-45      33-1.20      36-1.59      35-2.27      27-3.09      28-3.37      26-4.18      42-5.13      32-6.10      34-6.32      42-7.51      42-8.14      42-8.54      41-9.36     36-11.26     36-12.38     37-13.09     37-14.49     37-15.15     36-16.08     36-16.20     16.20  Korpi Juho
 34. Fedorov Taras               133-54      63-1.27      48-2.04      43-2.31      50-3.23      43-3.49      42-4.28      37-5.10      29-6.04      29-6.25      31-7.35      28-7.57      31-8.43      43-9.38     40-11.36     40-12.44     42-13.16     39-14.54     38-15.19     38-16.12     37-16.22     16.22  Fedorov Taras
 34. Annila Petri                 11-40       9-1.11      20-1.51      22-2.20      20-3.07      22-3.33      23-4.13      19-4.53      26-6.01      29-6.25      31-7.35      36-8.08      38-8.49      37-9.33     33-11.25     34-12.34     35-13.06     35-14.41     35-15.07     37-16.09     37-16.22     16.22  Annila Petri
 36. Koiser Michael               30-43      49-1.25      63-2.07      49-2.34      34-3.15      31-3.41      29-4.20      25-5.00      44-6.23      44-6.44      43-7.52      43-8.15      44-8.55      42-9.37     38-11.32     39-12.42     40-13.15     38-14.52     39-15.20     39-16.14     39-16.26     16.26  Koiser Michael
 37. Krasilnikov Sergey           34-44      41-1.22      36-1.59      35-2.27      39-3.16      80-4.07      78-4.47      66-5.29      48-6.30      48-6.51      45-7.56      44-8.19      45-8.58      44-9.39     43-11.46     41-12.50     43-13.21     39-14.54     40-15.22     40-16.16     40-16.28     16.28  Krasilnikov Sergey
 38. Heinonen Samuel              23-42     280-2.10     207-2.44     172-3.10     204-4.19     160-4.43     135-5.20     132-6.11      94-7.02      89-7.22      75-8.23      69-8.46      65-9.24     59-10.03     50-11.54     44-12.58     45-13.28     43-15.01     42-15.27     41-16.22     41-16.34     16.34  Heinonen Samuel
 39. Lombriser Gabriel            50-47      49-1.25      43-2.02      39-2.30      55-3.24      46-3.51      40-4.27      33-5.07      27-6.03      31-6.26      31-7.35      28-7.57      31-8.43      30-9.24     30-11.21     31-12.29     31-12.59     42-15.00     41-15.25     43-16.25     42-16.38     16.38  Lombriser Gabriel
 40. Lotvonen Miika               69-49      68-1.28      59-2.06      62-2.37      78-3.31      72-4.02      76-4.46      78-5.37      65-6.41      68-7.05      58-8.12      54-8.35      50-9.12      49-9.54     44-11.48     42-12.53     44-13.24     41-14.58     42-15.27     42-16.24     43-16.39     16.39  Lotvonen Miika
 41. Leinonen Mikko              159-57      87-1.31      63-2.07      62-2.37      85-3.34     230-5.17     209-5.58     180-6.42     157-7.49     149-8.08     122-9.09     112-9.28    105-10.08     98-10.48     73-12.29     62-13.32     61-14.02     53-15.26     52-15.49     45-16.35     44-16.45     16.45  Leinonen Mikko
 42. Wermelingerr Rolf            93-51      78-1.30      55-2.05      44-2.32      50-3.23      46-3.51      54-4.35      46-5.17      42-6.20      39-6.39      40-7.45      39-8.09      40-8.51      40-9.34     50-11.54     49-13.10     51-13.42     46-15.13     44-15.39     45-16.35     45-16.47     16.47  Wermelingerr Rolf
 42. Emit 65774                   30-43      35-1.21      30-1.57      30-2.26      30-3.11      29-3.40      31-4.21      35-5.08      38-6.19      39-6.39      39-7.44      36-8.08      36-8.46      46-9.43     42-11.42     43-12.57     47-13.32     45-15.12     44-15.39     44-16.34     45-16.47     16.47  Emit 65774
 42. Emit 158709               310-1.23     248-2.01     188-2.40     163-3.07     127-3.52      99-4.18      96-5.02      85-5.44      65-6.41      71-7.06      59-8.13      60-8.39      58-9.19      54-9.59     52-11.56     47-13.04     48-13.36     44-15.11     44-15.39     47-16.36     45-16.47     16.47  Emit 158709
 45. Peltomäki Kalle              69-49      68-1.28      74-2.09      56-2.36     133-3.53     103-4.19      88-4.56      81-5.39      63-6.40      62-7.01      61-8.14      57-8.38      58-9.19     57-10.02     48-11.53     50-13.14     52-13.46     49-15.18     48-15.43     47-16.36     48-16.48     16.48  Peltomäki Kalle
 46. Takanen Lari                105-52      68-1.28      48-2.04      44-2.32      34-3.15      60-3.58      67-4.43      83-5.42      77-6.49      73-7.09      61-8.14      62-8.41      54-9.16     59-10.03     55-12.03     54-13.18     55-13.49     50-15.20     50-15.46     49-16.38     49-16.49     16.49  Takanen Lari
 47. Emit 158858                 159-57     115-1.35      98-2.15      97-2.45      74-3.30      60-3.58      61-4.40      76-5.36      68-6.42      68-7.05      66-8.17      65-8.42      58-9.19     59-10.03     45-11.50     44-12.58     46-13.29     46-15.13     47-15.40     50-16.39     50-16.51     16.51  Emit 158858
 48. Nurmiainen Aaro              93-51      78-1.30      68-2.08      76-2.40      70-3.28      63-3.59      64-4.41      63-5.28      46-6.26      47-6.50      48-8.00      47-8.24      47-9.05      48-9.48     56-12.04     53-13.16     56-13.50     54-15.28     54-15.55     52-16.48     52-17.00     17.00  Nurmiainen Aaro
 48. Jern Jonas                   43-46      49-1.25      48-2.04      48-2.33      43-3.18      37-3.45      36-4.25      39-5.11      43-6.21      43-6.42      47-7.58      53-8.34      58-9.19     55-10.00     46-11.51     48-13.07     50-13.41     52-15.22     53-15.51     52-16.48     52-17.00     17.00  Jern Jonas
 50. Mattila Mikael               82-50      56-1.26      78-2.10      72-2.39      70-3.28      54-3.54      54-4.35      49-5.19      50-6.33      50-6.52      53-8.07      50-8.32      51-9.13      52-9.58     48-11.53     46-13.03     49-13.37     50-15.20     51-15.47     54-16.52     54-17.03     17.03  Mattila Mikael
 51. Emit 144333                  50-47      63-1.27      68-2.08      56-2.36      55-3.24      46-3.51      45-4.30      47-5.18      72-6.44      76-7.11      66-8.17      62-8.41      58-9.19     57-10.02     67-12.20     58-13.29     60-14.01     56-15.33     56-16.01     55-16.53     55-17.05     17.05  Emit 144333
 52. Aikio Severi                 37-45      44-1.23      40-2.01      38-2.29      32-3.14      31-3.41      51-4.33      58-5.25      44-6.23      44-6.44      44-7.55      44-8.19      46-8.59      45-9.41     40-11.36     55-13.19     57-13.52     58-15.36     57-16.02     57-16.56     56-17.08     17.08  Aikio Severi
 53. Mikhail Malyshev             50-47      44-1.23      43-2.02      67-2.38      50-3.23      50-3.52      51-4.33      56-5.24      54-6.36      57-7.00      55-8.10      57-8.38      53-9.14      50-9.56     53-11.59     50-13.14     52-13.46     55-15.30     55-15.58     55-16.53     57-17.10     17.10  Mikhail Malyshev
 54. Simakov Maxim               117-53      98-1.32      85-2.12      87-2.42      43-3.18      42-3.48      47-4.31      50-5.21      49-6.32      52-6.57      66-8.17      62-8.41      67-9.25     64-10.09     61-12.14     58-13.29     62-14.03     59-15.38     59-16.05     58-17.01     58-17.14     17.14  Simakov Maxim
 55. Oravainen Pasi              105-52     108-1.34      91-2.13      81-2.41      65-3.27     135-4.34     127-5.16     117-6.01     106-7.10     104-7.33      95-8.45      92-9.08      91-9.52     84-10.35     69-12.22     65-13.35     67-14.08     61-15.42     62-16.13     59-17.06     59-17.19     17.19  Oravainen Pasi
 56. Lauronen Jarkko             149-56     108-1.34      81-2.11      81-2.41      58-3.25      52-3.53      53-4.34      66-5.29      50-6.33      62-7.01      52-8.06      50-8.32      65-9.24     64-10.09     57-12.05     56-13.22     58-13.56     57-15.35     58-16.04     60-17.07     60-17.20     17.20  Lauronen Jarkko
 57. Tuomaala Eero               117-53     108-1.34      85-2.12      72-2.39      83-3.33      69-4.01      67-4.43      56-5.24      50-6.33      51-6.56      50-8.05      48-8.29      49-9.06     55-10.00     60-12.13     67-13.37     67-14.08     62-15.44     61-16.12     61-17.09     61-17.22     17.22  Tuomaala Eero
 58. Annila Henri                 30-43      35-1.21      47-2.03      44-2.32      65-3.27      56-3.55      58-4.36      52-5.22      54-6.36      52-6.57      61-8.14      61-8.40      63-9.20     63-10.07     62-12.15     62-13.32     65-14.06     63-15.45     63-16.14     62-17.10     62-17.23     17.23  Annila Henri
 59. Trempolcev Alexander         93-51      74-1.29      63-2.07      72-2.39      81-3.32      72-4.02      67-4.43      70-5.32      65-6.41      65-7.03      76-8.25      73-8.50      72-9.32     68-10.15     65-12.19     61-13.31     63-14.05     60-15.41     60-16.10     63-17.11     63-17.25     17.25  Trempolcev Alexander
 60. Mankus Guntars              105-52      87-1.31      81-2.11      76-2.40      85-3.34      74-4.03      70-4.44      62-5.27      59-6.38      57-7.00      56-8.11      55-8.36      64-9.21     75-10.29     72-12.28     68-13.41     70-14.15     67-15.55     65-16.23     64-17.23     64-17.36     17.36  Mankus Guntars
 61. Karjalainen Risto            69-49      56-1.26      59-2.06      62-2.37      78-3.31      59-3.57      60-4.39      75-5.35      54-6.36      57-7.00      56-8.11      56-8.37      56-9.18     62-10.04     65-12.19     66-13.36     69-14.12     70-15.58     68-16.27     66-17.25     65-17.38     17.38  Karjalainen Risto
 61. Meier Beat                   43-46      44-1.23      48-2.04      52-2.35      62-3.26      95-4.16      92-4.59      88-5.46      91-6.59      89-7.22      85-8.32      81-8.58      78-9.42     77-10.30     70-12.26     70-13.44     72-14.20     70-15.58     68-16.27     65-17.24     65-17.38     17.38  Meier Beat
 63. Hietala Jussi                 4-37      18-1.14      20-1.51      24-2.21      25-3.08      15-3.26      31-4.21      33-5.07      47-6.29      48-6.51      61-8.14      65-8.42      68-9.27     66-10.13     59-12.11     58-13.29     63-14.05     66-15.50     64-16.19     66-17.25     67-17.39     17.39  Hietala Jussi
 64. Emit 158866                  50-47      56-1.26      55-2.05      56-2.36      50-3.23      46-3.51      54-4.35      53-5.23      54-6.36      55-6.59      50-8.05      49-8.30      54-9.16      52-9.58     64-12.18     57-13.25     59-14.00     65-15.47     71-16.32     68-17.27     68-17.40     17.40  Emit 158866
 65. Istomin Alexey              105-52      74-1.29     118-2.21     105-2.49      83-3.33      63-3.59      80-4.52     102-5.56      82-6.54     104-7.33      93-8.42      90-9.06      88-9.48     87-10.37     80-12.37     74-13.55     78-14.32     74-16.09     73-16.37     71-17.34     69-17.46     17.46  Istomin Alexey
 65. Paasikoski Antti             43-46      56-1.26      48-2.04      49-2.34      88-3.35     110-4.23     112-5.09     102-5.56      78-6.51      78-7.13      72-8.21      75-8.52      74-9.34     84-10.35     79-12.36     72-13.47     74-14.21     72-15.59     70-16.30     69-17.32     69-17.46     17.46  Paasikoski Antti
 67. Yli-Kauppila Mikko          117-53     102-1.33     140-2.26     136-2.59     123-3.51     105-4.20      96-5.02      92-5.50      82-6.54      86-7.19      82-8.30      80-8.57      81-9.43     83-10.34     77-12.33     81-14.00     78-14.32     77-16.13     75-16.40     72-17.35     72-17.47     17.47  Yli-Kauppila Mikko
 68. Alymyren Ingela              69-49     102-1.33      98-2.15      97-2.45     103-3.42      87-4.11      83-4.54      78-5.37      75-6.46      72-7.07      70-8.18      68-8.45      69-9.29     70-10.17     83-12.41     77-13.57     78-14.32     75-16.11     76-16.41     73-17.37     73-17.50     17.50  Alymyren Ingela
 69. Reinikka Timo                43-46      35-1.21      40-2.01      39-2.30      74-3.30      69-4.01      74-4.45      68-5.30      86-6.55      84-7.17      79-8.27      79-8.55      77-9.36     73-10.22     67-12.20     64-13.34     65-14.06     64-15.46     80-16.47     74-17.42     74-17.55     17.55  Reinikka Timo
 69. Emit 145001                  23-42      41-1.22      39-2.00      39-2.30      39-3.16      63-3.59      61-4.40      50-5.21      38-6.19      44-6.44      48-8.00      50-8.32      51-9.13      51-9.57     54-12.02     52-13.15     54-13.47     69-15.56     66-16.25     78-17.44     74-17.55     17.55  Emit 145001
 71. Asikainen Saku               82-50     165-1.44     162-2.32     153-3.03     152-4.01     127-4.30     123-5.13     122-6.07     101-7.08     100-7.30      88-8.37      88-9.02      87-9.47     81-10.32     87-12.49     85-14.04     85-14.38     80-16.18     79-16.45     74-17.42     76-17.56     17.56  Asikainen Saku
 72. Emit 156913                 105-52      68-1.28      74-2.09      56-2.36     123-3.51     108-4.22     106-5.07      98-5.53      88-6.58      88-7.21      82-8.30      78-8.54      78-9.42     90-10.43     99-13.02     88-14.08     88-14.41     79-16.16     78-16.44     77-17.43     77-17.57     17.57  Emit 156913
 72. Arola Matias                 69-49      63-1.27      68-2.08      67-2.38      72-3.29      67-4.00      66-4.42      63-5.28      82-6.54      84-7.17      85-8.32      81-8.58      90-9.49     86-10.36     81-12.39     73-13.53     76-14.30     75-16.11     74-16.39     74-17.42     77-17.57     17.57  Arola Matias
 74. Melin Christoffer            50-47      87-1.31      91-2.13      89-2.43      92-3.37      77-4.04      70-4.44      60-5.26      60-6.39      57-7.00      77-8.26      75-8.52      74-9.34     68-10.15     78-12.34     71-13.46     72-14.20     67-15.55     67-16.26     79-17.46     79-18.00     18.00  Melin Christoffer
 75. Kuutti Veli-Pekka            43-46      41-1.22      68-2.08      62-2.37      50-3.23      52-3.53      54-4.35      53-5.23      63-6.40      62-7.01     102-8.52     100-9.16     96-10.00     92-10.44     87-12.49     85-14.04     83-14.37     84-16.27     83-16.53     83-17.51     81-18.02     18.02  Kuutti Veli-Pekka
 76. Emit 158245                  93-51      74-1.29      74-2.09      93-2.44      85-3.34      77-4.04      76-4.46      70-5.32      68-6.42      78-7.13      73-8.22      72-8.49      70-9.30     72-10.20     85-12.44     85-14.04     90-14.44     81-16.21     82-16.50     83-17.51     83-18.04     18.04  Emit 158245
 76. Nietosjärvi Tommi            69-49     102-1.33     108-2.17     113-2.53     107-3.44      95-4.16      99-5.03     110-5.59      82-6.54      82-7.16     126-9.14     124-9.37    114-10.18    110-11.01     84-12.43     82-14.01     87-14.40     82-16.22     81-16.49     82-17.50     83-18.04     18.04  Nietosjärvi Tommi
 78. Sorsa Aleksi                 61-48     139-1.40     105-2.16      93-2.44      92-3.37      74-4.03      70-4.44      73-5.34      68-6.42      73-7.09      73-8.22      69-8.46    116-10.19    111-11.05    102-13.07     95-14.19     95-14.52     88-16.34     87-17.00     86-17.54     85-18.05     18.05  Sorsa Aleksi
 79. Nurminen Pekka               69-49      87-1.31      91-2.13     100-2.46      58-3.25      56-3.55      64-4.41      68-5.30      75-6.46      75-7.10      79-8.27      86-9.00      83-9.45     77-10.30     90-12.51     83-14.03     83-14.37     83-16.23     83-16.53     85-17.52     86-18.06     18.06  Nurminen Pekka
 80. Otsamo Veeti                117-53      78-1.30      91-2.13      87-2.42      72-3.29      63-3.59      79-4.48      76-5.36      72-6.44      77-7.12      77-8.26      75-8.52      83-9.45     89-10.41     82-12.40     79-13.59     81-14.33     93-16.37     89-17.02     88-17.57     87-18.09     18.09  Otsamo Veeti
 81. Yu TsZ Wai                   11-40       6-1.09       8-1.44       8-2.09      10-2.53      40-3.46      39-4.26      37-5.10      38-6.19     120-7.47     114-9.03     107-9.27    100-10.04     94-10.45     89-12.50     75-13.56     75-14.27     88-16.34     87-17.00     86-17.54     88-18.10     18.10  Yu TsZ Wai
 82. Björkstrand Julia            50-47      63-1.27      63-2.07      62-2.37      88-3.35      87-4.11      83-4.54      84-5.43      79-6.52      81-7.15      79-8.27      74-8.51      74-9.34     71-10.18     63-12.16     98-14.20     96-14.54     86-16.32     86-16.58     89-18.00     89-18.13     18.13  Björkstrand Julia
 83. Kopra Tero                  171-58     161-1.43     129-2.23     120-2.54     118-3.48     161-4.44     164-5.36     160-6.29     130-7.30     129-7.53     109-9.01     112-9.28    110-10.13    106-10.56    100-13.05     92-14.14     92-14.46     93-16.37     89-17.02     90-18.03     90-18.14     18.14  Kopra Tero
 84. Tsapin Evgeniy               69-49      87-1.31      85-2.12      81-2.41      78-3.31     126-4.29     119-5.11     110-5.59     100-7.07      98-7.29      96-8.46      96-9.12      94-9.56     96-10.47     95-12.58     91-14.12     94-14.51     90-16.35     92-17.05     91-18.06     91-18.18     18.18  Tsapin Evgeniy
 85. Karppi Tapio                 50-47      33-1.20      29-1.55     110-2.51      88-3.35      79-4.05      74-4.45      70-5.32      71-6.43      66-7.04      61-8.14      89-9.03      86-9.46     75-10.29     76-12.31     83-14.03     86-14.39     91-16.36     94-17.06     92-18.09     92-18.22     18.22  Karppi Tapio
 85. Rinta Toni                   37-45      35-1.21      63-2.07      67-2.38      34-3.15      34-3.42      36-4.25      45-5.16      72-6.44      68-7.05      66-8.17      71-8.47      73-9.33     74-10.28     73-12.29     77-13.57     77-14.31     91-16.36     92-17.05     92-18.09     92-18.22     18.22  Rinta Toni
 87. Ristimäki Tapio             133-54      98-1.32      85-2.12      89-2.43      74-3.30      91-4.14      93-5.00      89-5.47      80-6.53      80-7.14      87-8.35      81-8.58      83-9.45     81-10.32     75-12.30     75-13.56     88-14.41     95-16.38     95-17.07     94-18.12     94-18.23     18.23  Ristimäki Tapio
 88. Hakulinen Niko               93-51     115-1.35     129-2.23     132-2.58     114-3.47     103-4.19     106-5.07      97-5.52     104-7.09     108-7.35     102-8.52     103-9.20    105-10.08    108-10.57     97-12.59     95-14.19     99-14.57     98-16.47     97-17.15     94-18.12     95-18.25     18.25  Hakulinen Niko
 89. Emit 46852                   69-49      78-1.30     129-2.23     113-2.53     108-3.45     110-4.23     112-5.09     118-6.02     101-7.08     104-7.33     100-8.49     104-9.21    100-10.04    104-10.55    104-13.09    101-14.27    102-15.03     96-16.46     98-17.16     96-18.14     96-18.28     18.28  Emit 46852
 90. Kukkonen Janne               61-48      49-1.25      59-2.06      52-2.35      58-3.25     148-4.39     148-5.24     122-6.07     136-7.33     137-7.59     130-9.18     127-9.41    121-10.22    112-11.06    105-13.14    102-14.31    103-15.06     98-16.47     99-17.17     97-18.15     97-18.29     18.29  Kukkonen Janne
 91. Rantanen Maaret              93-51     108-1.34      98-2.15     100-2.46     100-3.41      85-4.10      91-4.58      85-5.44      88-6.58      87-7.20      90-8.39      90-9.06      93-9.55     90-10.43     91-12.53     94-14.16    100-15.00    100-16.50    101-17.20     99-18.20     98-18.33     18.33  Rantanen Maaret
 91. Ditchfield Ian              117-53     115-1.35     110-2.18     110-2.51     134-3.55     120-4.26     122-5.12     119-6.03     110-7.15     111-7.38     104-8.53     102-9.18    104-10.07    103-10.53     97-12.59     93-14.15     96-14.54     96-16.46     96-17.14     98-18.19     98-18.33     18.33  Ditchfield Ian
