Holiday Club Katinkulta Open Sprint
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C
A1
(Lähti: 376, Keskeytti: 0, Hylätty: 22)
1. 669 Anttonen Antti 13:06
2. 726 Howeld Severin 13:39 +33
3. 1654 Laukkarinen Jesse 13:46 +40
4. 209 Simosas Otto 13:56 +50
5. 85 Suominen Miika 13:58 +52
6. 1675 Kirmula Miika 14:06 +1:00
7. 734 Kari Tuomas 14:09 +1:03
8. 1396 Hann Nick 14:27 +1:21
9. 1597 Siponen Markku 14:33 +1:27
10. 733 Emit 158330 14:43 +1:37
11. 1661 Emit 157326 15:00 +1:54
12. 1391 Emit 145035 15:04 +1:58
13. 1676 Hall Andreas 15:07 +2:01
14. 683 Greericke Marion 15:10 +2:04
15. 931 Emit 130790 15:16 +2:10
15. 1335 kinni Juho 15:16 +2:10
17. 571 Komarov Kirill 15:24 +2:18
18. 1101 Blomster Daniel 15:25 +2:19
19. 1557 Hernelahti Miika 15:33 +2:27
20. 1394 Morrison Shamus 15:40 +2:34
21. 955 Kotro Tuomas 15:49 +2:43
21. 1608 Saikko Ville 15:49 +2:43
23. 873 Kalaidin Pavel 15:50 +2:44
24. 943 Sainio Antti 15:51 +2:45
25. 1601 Saikko Antti 15:54 +2:48
26. 38 Zemlyakov Alexey 15:59 +2:53
27. 602 Airila Markus 16:02 +2:56
28. 691 Virtanen Antti 16:05 +2:59
29. 526 Riissanen Jani 16:06 +3:00
30. 1116 Emit 144428 16:08 +3:02
31. 627 Ivanov Ivaylo 16:09 +3:03
32. 1063 Kokkila Ville 16:17 +3:11
33. 959 Korpi Juho 16:20 +3:14
34. 1513 Fedorov Taras 16:22 +3:16
34. 1599 Annila Petri 16:22 +3:16
36. 1660 Koiser Michael 16:26 +3:20
37. 906 Krasilnikov Sergey 16:28 +3:22
38. 1670 Heinonen Samuel 16:34 +3:28
39. 673 Lombriser Gabriel 16:38 +3:32
40. 32 Lotvonen Miika 16:39 +3:33
41. 739 Leinonen Mikko 16:45 +3:39
42. 1526 Wermelingerr Rolf 16:47 +3:41
42. 60 Emit 65774 16:47 +3:41
42. 176 Emit 158709 16:47 +3:41
45. 120 Peltomäki Kalle 16:48 +3:42
46. 933 Takanen Lari 16:49 +3:43
47. 745 Emit 158858 16:51 +3:45
48. 591 Nurmiainen Aaro 17:00 +3:54
48. 631 Jern Jonas 17:00 +3:54
50. 189 Mattila Mikael 17:03 +3:57
51. 31 Emit 144333 17:05 +3:59
52. 1538 Aikio Severi 17:08 +4:02
53. 52 Mikhail Malyshev 17:10 +4:04
54. 1717 Simakov Maxim 17:14 +4:08
55. 1586 Oravainen Pasi 17:19 +4:13
56. 1659 Lauronen Jarkko 17:20 +4:14
57. 1693 Tuomaala Eero 17:22 +4:16
58. 716 Annila Henri 17:23 +4:17
59. 492 Trempolcev Alexander 17:25 +4:19
60. 1236 Mankus Guntars 17:36 +4:30
61. 1689 Karjalainen Risto 17:38 +4:32
61. 779 Meier Beat 17:38 +4:32
63. 1252 Hietala Jussi 17:39 +4:33
64. 1485 Emit 158866 17:40 +4:34
65. 892 Istomin Alexey 17:46 +4:40
65. 1640 Paasikoski Antti 17:46 +4:40
67. 528 Yli-Kauppila Mikko 17:47 +4:41
68. 1646 Alymyren Ingela 17:50 +4:44
69. 137 Reinikka Timo 17:55 +4:49
69. 223 Emit 145001 17:55 +4:49
71. 1428 Asikainen Saku 17:56 +4:50
72. 1145 Emit 156913 17:57 +4:51
72. 1551 Arola Matias 17:57 +4:51
74. 616 Melin Christoffer 18:00 +4:54
75. 1313 Kuutti Veli-Pekka 18:02 +4:56
76. 986 Emit 158245 18:04 +4:58
76. 1604 Nietosjärvi Tommi 18:04 +4:58
78. 1469 Sorsa Aleksi 18:05 +4:59
79. 289 Nurminen Pekka 18:06 +5:00
80. 781 Otsamo Veeti 18:09 +5:03
81. 786 Yu TsZ Wai 18:10 +5:04
82. 1735 Björkstrand Julia 18:13 +5:07
83. 1561 Kopra Tero 18:14 +5:08
84. 922 Tsapin Evgeniy 18:18 +5:12
85. 245 Karppi Tapio 18:22 +5:16
85. 476 Rinta Toni 18:22 +5:16
87. 840 Ristimäki Tapio 18:23 +5:17
88. 868 Hakulinen Niko 18:25 +5:19
89. 373 Emit 46852 18:28 +5:22
90. 1677 Kukkonen Janne 18:29 +5:23
91. 1542 Rantanen Maaret 18:33 +5:27
91. 1656 Ditchfield Ian 18:33 +5:27
93. 1432 Kauppila Timo 18:34 +5:28
94. 914 Bevza Tatiana 18:36 +5:30
95. 1449 Lammi Aleksi 18:40 +5:34
96. 1547 Nokka Ilkka 18:45 +5:39
97. 469 Korhonen Marko 18:46 +5:40
98. 247 Lönnström Eric 18:47 +5:41
99. 24 Oikkonen Sanni 18:49 +5:43
100. 1617 Emit 49604 18:50 +5:44
101. 321 Lönnrith Aapo 18:51 +5:45
102. 1734 Uitto Mikko Matias 18:55 +5:49
103. 1486 Saunders Mark 18:56 +5:50
103. 1498 Virtala Markku 18:56 +5:50
103. 712 Heikkinen Valtteri 18:56 +5:50
106. 1429 Ahola Arvo 18:57 +5:51
107. 1715 Hauhia Teemu 18:59 +5:53
108. 1577 Nurmi Pasi 19:03 +5:57
109. 632 Ivanov Plamen 19:08 +6:02
110. 144 Ursin Antti 19:10 +6:04
111. 153 Peltokangas Osi 19:14 +6:08
112. 796 Jalonen Eero 19:15 +6:09
113. 707 Hrstkova Vladena 19:16 +6:10
114. 576 Neuvonen Jussi 19:23 +6:17
115. 1512 Väyrynen Jukka 19:25 +6:19
116. 1431 Sundström Sami 19:29 +6:23
117. 99 Sakki Eemil 19:35 +6:29
117. 697 Lukkari Matti 19:35 +6:29
119. 1386 Nyholm Amy 19:41 +6:35
119. 1430 Latva-Kiskola Piia 19:41 +6:35
119. 809 Oikkonen Santeri 19:41 +6:35
122. 1523 Trempolceva Irina 19:46 +6:40
123. 1403 Virtanen Vili 19:53 +6:47
123. 595 Virtanen Vili 19:53 +6:47
125. 1501 Ebanks Marc 19:54 +6:48
126. 1237 Petrushko Maria 19:55 +6:49
127. 1177 Johannsen Eirik Holth 19:56 +6:50
127. 1210 Juutilainen Masa 19:56 +6:50
127. 1286 Emit 52107 19:56 +6:50
127. 211 Lönnström Emil 19:56 +6:50
131. 1250 Seppälä Samuli 20:00 +6:54
132. 894 Seppä Touko 20:01 +6:55
133. 849 Koivuniemi Antti 20:02 +6:56
133. 1690 Emit 158168 20:02 +6:56
135. 1724 Eggspyhler Roland 20:05 +6:59
136. 674 Kiviniitty Jyrki 20:06 +7:00
137. 443 Jumppanen Oskari 20:09 +7:03
138. 1629 Snickars Caj 20:12 +7:06
138. 1682 Paalanen Satu 20:12 +7:06
140. 1566 Väänänen Mari 20:14 +7:08
141. 678 Lamminpää Mikko 20:15 +7:09
142. 618 Emit 483273 20:16 +7:10
143. 1374 Latvala Juha 20:17 +7:11
143. 623 Virtanen Marko 20:17 +7:11
145. 592 Hannunen Otto 20:19 +7:13
146. 715 Emit 48842 20:22 +7:16
147. 1702 Pohjola Pasi 20:29 +7:23
148. 998 Peltola Arttu 20:35 +7:29
148. 1037 Harald Joachim 20:35 +7:29
148. 1459 Gryaznevich Mkhail 20:35 +7:29
148. 127 Peltola Arttu 20:35 +7:29
148. 675 Daniel Charles 20:35 +7:29
153. 1466 Halme Tapio 20:36 +7:30
154. 1422 Sundström Teemu 20:40 +7:34
154. 1499 Jokela Harri 20:40 +7:34
154. 684 Paasi Jaakko 20:40 +7:34
157. 1020 Pantti Jani-Pekka 20:41 +7:35
157. 1105 Pasanen Henri 20:41 +7:35
159. 1529 Ruusu Juhani 20:42 +7:36
160. 681 Aikio Elmeri 20:44 +7:38
161. 462 Aaltio Viktor 20:45 +7:39
162. 970 Stroganova Irina 20:50 +7:44
163. 869 Vainio Asko 20:52 +7:46
163. 1531 Kurkela Reino 20:52 +7:46
165. 1572 Köykkä Miika 20:58 +7:52
166. 291 Peltola Samuli 21:00 +7:54
167. 157 Väyrynen Timo 21:02 +7:56
168. 789 Liukkonen Juha 21:03 +7:57
169. 1129 Nieminen Markku 21:04 +7:58
170. 563 Latvala Otto 21:05 +7:59
171. 628 Koichev Tony 21:06 +8:00
172. 1238 Viilo Lasse 21:08 +8:02
172. 1663 Eichenberger Dieter 21:08 +8:02
174. 1590 Pääkkönen Mikko 21:09 +8:03
175. 1556 Ahlruth Timo 21:14 +8:08
176. 1613 Borachenko Alex 21:18 +8:12
177. 192 Autero Janne 21:20 +8:14
178. 1085 Gerdo Viktoria 21:21 +8:15
178. 1667 Kewley John 21:21 +8:15
180. 1426 Turchenko Grigoziy 21:22 +8:16
180. 608 Turchenko Grigoziy 21:22 +8:16
182. 5 Tasanen Tomi 21:23 +8:17
183. 1558 Turpeinen Hannu 21:25 +8:19
184. 1502 Skopinskauya Anastasia 21:27 +8:21
185. 1066 Venetjoki Väinö 21:29 +8:23
186. 1494 Bedwell Alice 21:30 +8:24
187. 143 Reunanen Pasi 21:33 +8:27
188. 494 Hytiinen Tarmo 21:34 +8:28
189. 1600 Piippo Emil 21:41 +8:35
190. 1573 Emit 55688 21:46 +8:40
191. 1492 Hakala Eero 21:47 +8:41
191. 294 Kumara Antti 21:47 +8:41
193. 214 Babiev Nikolay 21:49 +8:43
194. 1698 Irina Guliaeva 21:53 +8:47
195. 658 Lång Maija 21:57 +8:51
196. 946 Pesegova Anastasia 22:01 +8:55
197. 835 Isokoski Poika 22:03 +8:57
197. 355 Tolonen Juha 22:03 +8:57
199. 694 Ketola Liisa 22:06 +9:00
200. 1143 Emit 133913 22:08 +9:02
200. 1605 Juola Saku 22:08 +9:02
200. 657 Start Tomi 22:08 +9:02
203. 1580 Pussila Tuomas 22:09 +9:03
204. 1190 Numminen Hannu 22:12 +9:06
204. 802 Sani Tuula 22:12 +9:06
206. 1562 Korpela Arttu 22:17 +9:11
207. 161 Niemi Topias 22:19 +9:13
208. 801 Valtonen Teppo 22:20 +9:14
209. 239 Johansson Väinö 22:22 +9:16
210. 323 Himilä Pasi 22:26 +9:20
211. 1462 Bulashevich Irina 22:27 +9:21
211. 655 Mattila Pyry 22:27 +9:21
213. 1574 Pöyhönen Simo 22:29 +9:23
213. 182 Kivirinta Jukka 22:29 +9:23
215. 1718 Max Gureev 22:30 +9:24
215. 503 Härkönen Teemu 22:30 +9:24
217. 1215 Joohs Christoph 22:33 +9:27
218. 1625 Kunitskaya Natalia 22:41 +9:35
219. 103 Lynam Ruth 22:42 +9:36
220. 473 Kinnunen Henri 22:47 +9:41
221. 1621 Niittymäki Katri 22:56 +9:50
222. 27 Ojapalo Ilkka 22:59 +9:53
223. 1747 Huovinen Terhi 23:00 +9:54
224. 1083 Vehmas Miika 23:02 +9:56
225. 1727 Savonen Esko 23:05 +9:59
225. 210 Vehkaoja Harri 23:05 +9:59
227. 1579 Rautio Mikael 23:08 +10:02
228. 1749 Kiviniemi Hannu 23:10 +10:04
229. 1680 Strazzarino Stefan 23:12 +10:06
230. 28 Koponen Matias 23:13 +10:07
230. 489 Linjakumpu Seppo 23:13 +10:07
232. 1555 1555 23:14 +10:08
233. 1584 Leppänen Kimmo 23:16 +10:10
234. 1522 Kamppuri Elli-Noora 23:18 +10:12
235. 1109 Dorka Hajnal 23:21 +10:15
236. 582 Ylipelkola Essi 23:24 +10:18
237. 425 Hietala Jaakko 23:31 +10:25
238. 64 Seppä Ilkka 23:32 +10:26
239. 1471 Pelto-Huikko Anne 23:37 +10:31
240. 1185 McCavana Pat 23:38 +10:32
241. 1672 Suntioinen Ville 23:41 +10:35
242. 854 Kalaydin Stanislav 23:42 +10:36
243. 1748 Sund Elin 23:44 +10:38
244. 1479 Tuomisto Lauri 23:48 +10:42
245. 1077 Korpela Esa 23:51 +10:45
245. 1603 Kemiläinen Esa 23:51 +10:45
247. 1477 Härkönen Antti 24:01 +10:55
248. 547 Laukka John 24:02 +10:56
249. 67 Raitola Mika 24:03 +10:57
250. 614 Luk Chi 24:06 +11:00
251. 1533 Turunen Esa 24:09 +11:03
252. 611 Hannunen Olga 24:12 +11:06
253. 1517 Julku Päivi 24:15 +11:09
254. 1086 Long Mike 24:16 +11:10
254. 1509 Laakso Ilari 24:16 +11:10
256. 960 Emit 45678 24:19 +11:13
257. 822 Salonen Aapo 24:23 +11:17
258. 1425 Gantenbein Yvonne 24:24 +11:18
258. 706 Piippo Eveliina 24:24 +11:18
260. 1163 Emit 84641 24:28 +11:22
261. 1746 Keski-Ojala Virpi 24:29 +11:23
262. 1493 1493 24:31 +11:25
262. 647 Latvala Annukka 24:31 +11:25
264. 1411 Kauppila Terhi 24:32 +11:26
264. 1576 Emit 48795 24:32 +11:26
266. 93 Ravnan Ingrid 24:36 +11:30
267. 834 Kinnari Jukka 24:44 +11:38
268. 1616 Julkunen Sonja 24:45 +11:39
269. 1419 Korhonen Julia 24:48 +11:42
270. 651 Ruusuvuori Roope 24:59 +11:53
271. 1609 Nissinen Pekka 25:00 +11:54
272. 838 Yamaguchi Takuya 25:03 +11:57
273. 343 Pelkonen Roosa 25:04 +11:58
274. 1740 Kontantin Kurilov 25:12 +12:06
275. 228 Lax Erkki 25:13 +12:07
275. 714 Karjalainen Mikaela 25:13 +12:07
277. 1697 Brynes Armin 25:25 +12:19
278. 352 Lahtonen Tommi 25:26 +12:20
279. 1487 Paldanius Jorma 25:27 +12:21
280. 1647 Arvola Oskari 25:32 +12:26
280. 615 Maalismaa Lea 25:32 +12:26
282. 1518 Soanjärvi Tuija 25:39 +12:33
283. 1651 Jylhä Kari 25:43 +12:37
283. 186 Vahvelainen Jari 25:43 +12:37
285. 884 Suutari Juha 25:52 +12:46
285. 1372 Emit 179140 25:52 +12:46
287. 1671 Wollemberg Bernd 25:54 +12:48
288. 653 Torrkulla Roy 26:00 +12:54
289. 580 Niinimäki Tuukka 26:05 +12:59
290. 1757 Björkstrand Susanna 26:10 +13:04
291. 876 Savenkova Elena 26:11 +13:05
291. 1585 Wood Hilary 26:11 +13:05
293. 1571 Belousova Tatyana 26:16 +13:10
293. 216 Multala Antti 26:16 +13:10
295. 985 Tanaev Alexander 26:26 +13:20
296. 1535 Väärälä Marita 26:35 +13:29
297. 1618 Kujala Ismo 26:40 +13:34
298. 722 Perkkalainen Johanna 26:42 +13:36
299. 166 Ollila Arto 26:48 +13:42
300. 477 Lipponen Jouni 26:52 +13:46
301. 1081 Rantala Jussi 26:54 +13:48
302. 1657 Sauela Pauli 26:58 +13:52
303. 1520 Hotti Reino 27:02 +13:56
304. 689 Pigareva Galina 27:06 +14:00
305. 1186 Dalgleish Leslie 27:11 +14:05
306. 685 Emit 144449 27:17 +14:11
307. 609 Matilainen Laura 27:23 +14:17
308. 1271 Raatikainen Pekka 27:24 +14:18
309. 1664 Airila Auli 27:30 +14:24
310. 1504 Zotova Kseniaa 27:34 +14:28
310. 1530 Emit 49666 27:34 +14:28
312. 1575 Väkeväinen Timo 27:38 +14:32
312. 1623 Haikama Reija 27:38 +14:32
314. 1684 Snickars Christer 27:43 +14:37
315. 976 Rönkkö Paavo 27:52 +14:46
315. 91 Rönkkö Paavo 27:52 +14:46
317. 1514 Latvala Terhi 27:56 +14:50
318. 677 Kopra Anna 28:02 +14:56
319. 625 Volotinen Tuula 28:05 +14:59
319. 666 Miinin Aija 28:05 +14:59
321. 1706 Hellsten Tuula 28:15 +15:09
321. 151 Ragnarsson Ronny 28:15 +15:09
323. 1384 Emit 178847 28:20 +15:14
324. 953 Mbembela Karim 28:22 +15:16
325. 1536 Kantsila Minna 28:23 +15:17
326. 1437 Emit 71162 28:32 +15:26
327. 1229 Niemi Ilkka 28:51 +15:45
328. 1503 Peltonen Jukka 29:04 +15:58
329. 708 Korhonen Anne 29:49 +16:43
330. 1008 Nesterova Irina 30:03 +16:57
331. 893 Vainionpää Rasmus 30:29 +17:23
332. 702 Suntioinen Elli 30:40 +17:34
333. 1644 Niemi Kari-Veli 30:45 +17:39
334. 701 Suntioinen Riina 30:47 +17:41
335. 466 Habegger Peter 30:49 +17:43
336. 446 Viilo Tommi 30:52 +17:46
337. 1515 Barsk Anne 31:19 +18:13
338. 1060 Rousku Samuli 31:39 +18:33
339. 361 361 32:03 +18:57
340. 397 Kumara Eemeli 32:13 +19:07
341. 1275 Jokikokko Tarja 32:19 +19:13
342. 1246 Emit 133159 33:58 +20:52
343. 1235 Råberg Pirkko 34:22 +21:16
344. 1264 Linna Aino-Maria 34:38 +21:32
345. 264 Pietikänen Timo 34:41 +21:35
346. 1383 Laukka Ville 35:13 +22:07
347. 1546 Shelkovskiy Daniil 36:24 +23:18
348. 1691 Häkkinen Tapani 36:49 +23:43
349. 244 Kurvinen Ulla 37:08 +24:02
350. 703 Grahn Eskil 37:46 +24:40
351. 1652 Tanska Eeva 38:11 +25:05
352. 704 Jokela Elias 39:30 +26:24
353. 1223 Hanhijärvi Antti 43:59 +30:53
354. 1683 Sabel Petri 57:40 +44:34
82 Dawson Aidan Hyl.
96 Emit 41236 Hyl.
895 Emit 156410 Hyl.
766 Emit 158279 Hyl.
1650 Emit 48213 Hyl.
1563 Emit 48861 Hyl.
1200 Emit 49682 Hyl.
735 Graca Nelson Hyl.
1761 Hautala Jari Hyl.
292 Holm Mats Hyl.
581 Honkanen Anne Hyl.
842 Kallio Jukka Hyl.
661 Karchevskaya Anastasia Hyl.
249 Kujanpää Heikki Hyl.
1668 Kähkölä Pentti Hyl.
1548 Nokka Atte Hyl.
23 Oikkonen Severi Hyl.
1521 Pasi Antti Hyl.
656 Röthlisberges Ismael Hyl.
534 Siivonen Jere Hyl.
1214 Tahvanainen Veikko Hyl.
749 Tavares Rui Hyl.
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C
A2
(Lähti: 350, Keskeytti: 0, Hylätty: 32)
1. 731 Koistinen Olli-Pekka 14:07
2. 1710 Emit 157327 14:08 +1
3. 724 Plohn Markus 15:05 +58
4. 622 Aaltonen Vesa 15:07 +1:00
5. 732 Emit 158319 15:08 +1:01
6. 1662 Räsänen Markus 15:10 +1:03
7. 1009 Kosola Ville 15:16 +1:09
8. 713 Viholainen Eeli 15:23 +1:16
9. 1619 Niemi Vili 15:36 +1:29
10. 128 Sorvisto Juha 15:41 +1:34
11. 13 Vainio Eero-Matti 15:46 +1:39
12. 910 Röthisberger Christof 16:09 +2:02
13. 736 Emit 144974 16:19 +2:12
14. 951 Summanen Eetu 16:21 +2:14
15. 1711 Laakso Mikko 16:26 +2:19
16. 1176 Sankari Matias 16:28 +2:21
17. 969 Heinonen Mikko 16:30 +2:23
18. 947 Emit 189823 16:31 +2:24
19. 1352 Miterev Ebor 16:33 +2:26
19. 241 Lassila Juha 16:33 +2:26
21. 406 Korhonen Jyri 16:44 +2:37
22. 966 Tynys Joona 16:50 +2:43
23. 232 Lindberg Mikko 16:54 +2:47
24. 690 Noponen Petri 16:56 +2:49
25. 1739 Koskinen Roope 17:00 +2:53
26. 1390 Bruguière André 17:04 +2:57
26. 1488 Anuchkin Mikhail 17:04 +2:57
26. 757 Salonen Mikko 17:04 +2:57
29. 700 Kemppainen Teemu 17:08 +3:01
30. 1125 Bråten Sondre Ruud 17:09 +3:02
31. 43 Bryner Patrik 17:15 +3:08
32. 1696 Tölli Marko 17:17 +3:10
33. 1632 Juno Kim 17:24 +3:17
33. 92 Ward Martin 17:24 +3:17
33. 509 Nurminen Joonas 17:24 +3:17
36. 886 Vinogradov Nikita 17:27 +3:20
36. 1587 Fleiss Sebastian 17:27 +3:20
38. 1524 Oksanen Teijo 17:31 +3:24
39. 823 Man Chz Kin 17:36 +3:29
40. 1333 Emit 161055 17:41 +3:34
40. 762 Hirvonen Olli-Petteri 17:41 +3:34
42. 1615 Julkunen Akseli 17:42 +3:35
43. 1290 Plit Herkko 17:48 +3:41
44. 3 Salonen Kari 17:52 +3:45
45. 952 Heikkilä Niklas 17:53 +3:46
45. 250 Väänänen Petteri 17:53 +3:46
45. 750 Pietilä Miika 17:53 +3:46
48. 1393 Mykhin Evgeniy 17:54 +3:47
49. 101 Verberne Onno 17:58 +3:51
50. 880 Mänty Markku 18:02 +3:55
51. 607 Karvonen Ossi 18:07 +4:00
52. 1468 Hakala Joakim 18:11 +4:04
53. 1565 Nikkari Olli 18:15 +4:08
53. 785 Lee Kin Wai 18:15 +4:08
55. 1507 Väyrynen Ville 18:17 +4:10
56. 747 Emit 144171 18:19 +4:12
57. 833 Väänänen Vesa-Ville 18:20 +4:13
57. 639 Skopinskiy Sergey 18:20 +4:13
59. 1000 Hakuli Tommi 18:25 +4:18
60. 826 Emit 53109 18:26 +4:19
61. 957 Ekström Rasmus 18:36 +4:29
61. 1527 Mäkinen Tuomas 18:36 +4:29
63. 1370 Pekkonen Mika 18:45 +4:38
64. 74 Aebersold Fabian 18:47 +4:40
65. 584 Huttunen Matti 18:49 +4:42
66. 224 Emit 133924 18:56 +4:49
66. 558 Schoultz Von Katja 18:56 +4:49
68. 670 Emit 155905 19:01 +4:54
68. 720 Meili Coni 19:01 +4:54
70. 709 Penttilä Tommi 19:04 +4:57
71. 1155 Linna Matti 19:08 +5:01
72. 987 Hyvönen Panu 19:12 +5:05
73. 799 Fogelholm Mikael 19:13 +5:06
74. 1549 Aikio Santeri 19:21 +5:14
74. 1719 Skinnari Juha 19:21 +5:14
76. 795 Jalonen Jussi 19:23 +5:16
77. 1360 Kuusinen Mikko 19:27 +5:20
77. 51 Emit 158951 19:27 +5:20
77. 589 Välke Olli 19:27 +5:20
80. 948 Huzli Silas 19:28 +5:21
81. 207 Louhisola Meri 19:30 +5:23
82. 758 Kaira Miikka 19:32 +5:25
83. 1465 Lovamo Teemu 19:35 +5:28
84. 820 Naoko Kano 19:36 +5:29
85. 881 Hakulinen Pekka 19:37 +5:30
86. 1534 Pasechnik Sergey 19:38 +5:31
86. 1733 Saarimaa Ville 19:38 +5:31
88. 6 Sani Mikko 19:39 +5:32
89. 938 Ojalainen Jorma 19:48 +5:41
89. 1013 Laaksonen Arttu 19:48 +5:41
89. 792 Tala Miika 19:48 +5:41
92. 405 Laaksonen Markku 19:49 +5:42
93. 927 Emit 155952 19:50 +5:43
94. 1436 Emit 169508 19:53 +5:46
95. 398 Nurmela Jarno 20:05 +5:58
95. 456 Kivelä Joonathan 20:05 +5:58
97. 819 Turkki Eero 20:06 +5:59
98. 851 Prohazkova Antonin 20:07 +6:00
99. 1447 Korhonen Tomi 20:17 +6:10
100. 1075 Laakso Lasse 20:19 +6:12
101. 254 Sakki Jukka 20:21 +6:14
102. 1713 Siirilä Sami 20:24 +6:17
103. 162 Kinnala Ville 20:30 +6:23
104. 1756 Potemkina Nastasya 20:34 +6:27
105. 135 Korhonen Miikka 20:37 +6:30
106. 808 Kirjaus aika 13:13:38 20:38 +6:31
107. 154 Lehtonen Olli 20:42 +6:35
108. 1457 Goncharenko Angelika 20:43 +6:36
108. 41 Kamila Kai 20:43 +6:36
110. 199 Pusa Matti 20:45 +6:38
111. 613 Papinsaari Niina 20:54 +6:47
112. 498 Vaherlehto Tuomas 21:00 +6:53
113. 1692 Ilkko Timo 21:06 +6:59
114. 1712 Emit 144538 21:09 +7:02
114. 141 Loukusa Markku 21:09 +7:02
116. 1005 Reijonen Kasperi 21:10 +7:03
116. 705 Myllymäki Jyri 21:10 +7:03
118. 219 Alanko Valtteri 21:11 +7:04
119. 964 Ojalainen Kari 21:21 +7:14
120. 821 Vainionpää Jukka 21:23 +7:16
121. 1401 Heinaro Lauri 21:26 +7:19
121. 594 Heinaro Lauri 21:26 +7:19
123. 629 Koistinen Pasi 21:27 +7:20
124. 1375 Kauhanen Ari 21:28 +7:21
125. 1583 Haikama Tapio 21:30 +7:23
126. 1714 Kauniskangas Kari 21:31 +7:24
127. 113 Pylvänäinen Samu 21:34 +7:27
127. 654 Pirtilä Timo 21:34 +7:27
129. 805 Hui Yau Chiu 21:35 +7:28
130. 1035 Ritakallio Timo 21:37 +7:30
131. 407 Holopainen Mauri 21:40 +7:33
132. 1467 Urs Kyburz 21:41 +7:34
133. 1705 Pourre Jeremi 21:44 +7:37
133. 687 Nokka Vesa 21:44 +7:37
135. 1269 Hartmann Steffen 21:47 +7:40
135. 421 Emit 41241 21:47 +7:40
137. 962 Emit 99287 21:50 +7:43
137. 671 Corradini Francesco 21:50 +7:43
139. 1564 Dent Nicholas 21:53 +7:46
140. 1249 Lamberg Benjamin 21:56 +7:49
140. 246 Lindahl Anders 21:56 +7:49
142. 1728 Emit 158174 21:58 +7:51
143. 1257 Törmälä Ville 22:01 +7:54
144. 139 Turkka Saara 22:08 +8:01
145. 1067 Kuusholma Ari 22:09 +8:02
146. 1624 Pietikäinen Markku 22:10 +8:03
147. 812 Koizumi Tatsuyoshi 22:14 +8:07
148. 1415 Tuomisto Hann 22:16 +8:09
149. 604 Honkanen Jani 22:23 +8:16
150. 1173 Leppälä Martti 22:24 +8:17
150. 1330 Emit 71793 22:24 +8:17
152. 1678 Lång Pekka 22:26 +8:19
153. 1208 Viskari Juuso 22:27 +8:20
154. 1324 Ivanova Marina 22:32 +8:25
154. 1326 Ivanova Marina 22:32 +8:25
154. 1322 Ivanova Marina 22:32 +8:25
157. 204 Hakuli Kari 22:33 +8:26
158. 918 Sekhina Tatiana 22:42 +8:35
158. 140 Turkka Esko 22:42 +8:35
160. 540 Hirvikallio Teemu 22:46 +8:39
161. 234 Järvinen Maximilian 22:53 +8:46
162. 1197 Emit 41331 22:54 +8:47
163. 133 Piironen Konsta 22:56 +8:49
164. 367 Miikki Jussi 23:01 +8:54
165. 1602 Matkaselkä Ari 23:03 +8:56
166. 909 Raitola Sami 23:04 +8:57
166. 1061 Haavisto Erkki 23:04 +8:57
166. 1648 Salonen Seeti 23:04 +8:57
166. 66 Raitola Sami 23:04 +8:57
170. 1649 Salonen Timo 23:05 +8:58
171. 1420 Emit 158969 23:07 +9:00
172. 286 Crosheva Elena 23:15 +9:08
173. 605 Isokallio Pasi 23:17 +9:10
174. 1461 Turchenko Fedoz 23:18 +9:11
175. 1199 Emit 48768 23:24 +9:17
175. 1760 Koltunova Ekaterina 23:24 +9:17
175. 679 Grahn Elina 23:24 +9:17
178. 561 Jacobsson Julia 23:30 +9:23
179. 1495 Forsblom Niina 23:34 +9:27
180. 908 Hakulinen Teemu 23:36 +9:29
181. 513 Emit 50708 23:42 +9:35
182. 1741 Sergey Churvotkin 23:46 +9:39
183. 439 Simola Paavo 23:50 +9:43
183. 664 Corradini Stefania 23:50 +9:43
185. 617 Stepanova Irina 23:51 +9:44
186. 644 Katajamäki Tuija 23:55 +9:48
187. 1516 Kurkela Anna 23:56 +9:49
188. 1078 Laine Ville 23:58 +9:51
189. 1222 Helkkula Simo 24:02 +9:55
190. 1578 Laitinen Kari 24:04 +9:57
191. 171 Ojala Ulla 24:05 +9:58
192. 260 Laakso Ville 24:08 +10:01
193. 117 Nuuttila Kari 24:13 +10:06
194. 480 Mutka Jouni 24:16 +10:09
195. 1377 Hannuksela Tero 24:18 +10:11
196. 1641 Trösch Urs 24:21 +10:14
197. 945 Seppä Iiro 24:23 +10:16
197. 156 Miettunen Sami 24:23 +10:16
199. 1642 Kangas Emma 24:24 +10:17
200. 1319 Emit 41234 24:26 +10:19
201. 1567 Parkkinen Susanna 24:27 +10:20
201. 1569 Parkkinen Susanna 24:27 +10:20
203. 479 Mutka Aleksi 24:30 +10:23
203. 635 Papinsaari Kari 24:30 +10:23
205. 1606 Niemi Oskari 24:31 +10:24
206. 1635 Liikola Marika 24:34 +10:27
207. 1570 Parkkinen Harri 24:35 +10:28
207. 1568 Parkkinen Harri 24:35 +10:28
209. 1047 Siren Antti 24:38 +10:31
210. 1416 Donner Janina 24:40 +10:33
211. 1140 Laakso Topi 24:45 +10:38
212. 181 Virtanen Kari 24:50 +10:43
